E-Government Gateway

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
23.10.2025 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 41.9042 41.9797 41.8749 42.0427
1 AVUSTRALYA DOLARI 27.197 27.3744 27.0719 27.5386
1 DANİMARKA KRONU 6.4939 6.5258 6.4894 6.5408
1 EURO 48.5803 48.6678 48.5462 48.7408
1 İNGİLİZ STERLİNİ 55.8285 56.1195 55.7894 56.2037
1 İSVİÇRE FRANGI 52.4038 52.7403 52.3252 52.8194
1 İSVEÇ KRONU 4.432 4.4779 4.4289 4.4882
1 KANADA DOLARI 29.9007 30.0356 29.7901 30.1497
1 KUVEYT DİNARI 135.9086 137.6869 133.8699 139.7522
1 NORVEÇ KRONU 4.1827 4.2108 4.1798 4.2205
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 11.1728 11.1929 11.089 11.2769
100 JAPON YENİ 27.3897 27.5711 27.2884 27.6759
1 BULGAR LEVASI 24.7015 25.0247 0 0
1 RUMEN LEYİ 9.5049 9.6292 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.51195 0.51865 0 0
1 ÇİN YUANI 5.8496 5.9262 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.14719 0.14912 0 0
1 KATAR RİYALİ 11.4321 11.5817 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.02894 0.02932 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24.5114 24.8321 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.3452 11.4937 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.5371 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.4428 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.7978 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.4147 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.3996 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 9.9939 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7506 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 152.63 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 1.6869 BULGAR LEVASI
1 AMERIKAN DOLARI 4.384 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 81.39 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 7.1234 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 283.1 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.6449 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1440 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.6729 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.