e-Devlet Kapısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıGünlük Döviz Kurları

Bu hizmeti kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan günlük döviz kurlarını görüntüleyebilirsiniz.
Bugüne ait gösterge niteliğindeki kurlar saat 15:30 sonrasında güncellenmektedir. Lütfen tarihi kontrol ediniz.
08.05.2026 gününde belirlenen gösterge niteliğindeki TCMB kurları
Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 45.19 45.2714 45.1584 45.3393
1 AVUSTRALYA DOLARI 32.6057 32.8183 32.4557 33.0152
1 DANİMARKA KRONU 7.0997 7.1346 7.0948 7.151
1 EURO 53.1363 53.232 53.0991 53.3119
1 İNGİLİZ STERLİNİ 61.3621 61.682 61.3192 61.7746
1 İSVİÇRE FRANGI 57.9152 58.287 57.8283 58.3744
1 İSVEÇ KRONU 4.8778 4.9283 4.8744 4.9396
1 KANADA DOLARI 33.0605 33.2096 32.9382 33.3358
1 KUVEYT DİNARI 146.7561 148.6764 144.5548 150.9066
1 NORVEÇ KRONU 4.8819 4.9147 4.8785 4.926
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 12.0465 12.0682 11.9561 12.1587
100 JAPON YENİ 28.7572 28.9476 28.6508 29.0576
1 RUMEN LEYİ 10.0772 10.2091 0 0
1 RUS RUBLESİ 0.60209 0.60996 0 0
1 ÇİN YUANI 6.6067 6.6931 0 0
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.16127 0.16338 0 0
1 KATAR RİYALİ 12.3337 12.4951 0 0
1 GÜNEY KORE WONU 0.03062 0.03102 0 0
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 26.4334 26.7792 0 0
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 12.2349 12.395 0 0
1 KAZAKİSTAN TENGESİ 0.0973 0.09857 0 0
Çapraz Kurlar
Döviz Cinsi Döviz Cinsi
1 AMERIKAN DOLARI 1.3827 AVUSTRALYA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 6.3552 DANİMARKA KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 0.7785 İSVİÇRE FRANGI
1 AMERIKAN DOLARI 9.225 İSVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.365 KANADA DOLARI
1 AMERIKAN DOLARI 9.234 NORVEÇ KRONU
1 AMERIKAN DOLARI 3.7513 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 156.77 JAPON YENİ
1 AMERIKAN DOLARI 4.4593 RUMEN LEYİ
1 AMERIKAN DOLARI 74.64 RUS RUBLESİ
1 AMERIKAN DOLARI 6.8017 ÇİN YUANI
1 AMERIKAN DOLARI 278.65 PAKİSTAN RUPİSİ
1 AMERIKAN DOLARI 3.6434 KATAR RİYALİ
1 AMERIKAN DOLARI 1468 GÜNEY KORE WONU
1 AMERIKAN DOLARI 1.7 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 AMERIKAN DOLARI 3.6728 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
1 AMERIKAN DOLARI 461.86 KAZAKİSTAN TENGESİ
Bu sayfada gösterilen bilgiler itibarıyla üretilmiştir.